4 | 12:19 am | Hoy | 12:19 am | 5.4 |
26.6 | 2 | Diciembre | 2 | 31.3 |
57.2 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 75.2 |
12.6° | 12:14 am | Hoy | 1:14 am | 12.3° |
21.9° | 1 | Diciembre | 4 | 5.6° |
39.5° | 10 Ago | 2023 | 24 Nov | 5.1° |
Claro |
|
Temperatura 12.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-5.4 km/h |
2 | 4 |
Viento | Ráfaga |
3° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |