Miercoles 6 Diciembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
02 - 03 | 11.5° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
03 - 04 | 11.9° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
04 - 05 | 11.6° | - | 13 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1015.3 hPa | ||
05 - 06 | 11.7° | - | 15.5 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
06 - 07 | 11.8° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1015.2 hPa | ||
07 - 08 | 11.9° | - | 19.1 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
08 - 09 | 11.8° | - | 17.6 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
09 - 10 | 12.2° | - | 15.1 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
10 - 11 | 13.7° | - | 13 kmh Brisa ligera | - | 59 % | 1017.5 hPa | ||
11 - 12 | 15.2° | - | 13 kmh Brisa ligera | 1 |
91 % | 1018.3 hPa | ||
12 - 13 | 15.6° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | 1 |
90 % | 1018.8 hPa | ||
13 - 14 | 16.2° | - | 9 kmh Brisa ligera | 2 |
- | 1018.1 hPa | ||
14 - 15 | 16.8° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | 1 |
45 % | 1017.6 hPa | ||
15 - 16 | 16.7° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | 1 |
86 % | 1017 hPa | ||
16 - 17 | 15.6° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 95 % | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 14.5° | - | 13 kmh Brisa ligera | - | 60 % | 1018.6 hPa | ||
18 - 19 | 12.7° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 97 % | 1019.5 hPa | ||
19 - 20 | 12.2° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 78 % | 1020.2 hPa | ||
20 - 21 | 11° | - | 5 kmh Aire ligero | - | 59 % | 1020.9 hPa | ||
21 - 22 | 10.5° | - | 4.3 kmh Aire ligero | - | 91 % | 1021.2 hPa | ||
22 - 23 | 10° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 98 % | 1021.5 hPa | ||
23 - 00 | 8.9° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 38 % | 1022.1 hPa | ||
Jueves 7 Diciembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 8.4° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 81 % | 1022.1 hPa | ||
01 - 02 | 8.2° | - | 6.8 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
02 - 03 | 8.3° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
03 - 04 | 8.3° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1022 hPa | ||
04 - 05 | 8.1° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
05 - 06 | 8.4° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
06 - 07 | 7.8° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
07 - 08 | 7.1° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
08 - 09 | 7.3° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | - | 84 % | 1022.1 hPa | ||
09 - 10 | 9.2° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | - | 97 % | 1022.3 hPa | ||
10 - 11 | 11.7° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 45 % | 1022.4 hPa | ||
11 - 12 | 14.1° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | 1 |
41 % | 1022.2 hPa | ||
12 - 13 | 16° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | 2 |
16 % | 1021.6 hPa | ||
13 - 14 | 17.7° | - | 15.1 kmh Suave brisa | 2 |
95 % | 1020.3 hPa | ||
14 - 15 | 18.8° | - | 17.6 kmh Suave brisa | 1 |
84 % | 1019.4 hPa | ||
15 - 16 | 19.1° | - | 19.1 kmh Suave brisa | 1 |
59 % | 1018.8 hPa | ||
16 - 17 | 19.2° | - | 18.7 kmh Suave brisa | - | 54 % | 1018.5 hPa | ||
17 - 18 | 17.9° | - | 19.1 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
18 - 19 | 15° | - | 21.6 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
19 - 20 | 15° | - | 20.2 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
20 - 21 | 13.9° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
21 - 22 | 14.4° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | 99 % | 1018.7 hPa | ||
22 - 23 | 12.5° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | - | 99 % | 1018.9 hPa | ||
23 - 00 | 12.1° | 0.3 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | - | 99 % | 1018.3 hPa | ||
Viernes 8 Diciembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 11.6° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1018 hPa | ||
01 - 02 | 12.6° | 0.9 mm | 11.5 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
02 - 03 | 12.8° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
03 - 04 | 13° | - | 13 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1016.9 hPa | ||
04 - 05 | 12.4° | - | 13 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
05 - 06 | 11.5° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | - | - | 1014.3 hPa | ||
06 - 07 | 10.9° | 1.1 mm | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 52 % | 1014.6 hPa | ||
07 - 08 | 11.6° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 75 % | 1015.4 hPa | ||
08 - 09 | 12.6° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | - | 50 % | 1015.5 hPa | ||
09 - 10 | 14.6° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | 87 % | 1015.6 hPa | ||
10 - 11 | 17° | - | 25.6 kmh Brisa moderada | - | 45 % | 1016.1 hPa | ||
11 - 12 | 18.8° | - | 29.2 kmh Brisa moderada | 1 |
20 % | 1016.5 hPa | ||
12 - 13 | 19.3° | - | 33.5 kmh Brisa fresca | 1 |
88 % | 1016.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |