4 | 12:19 am | Avui | 12:19 am | 5.4 |
26.6 | 2 | Desembre | 2 | 31.3 |
57.2 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 75.2 |
12.6° | 12:14 am | Avui | 2:24 am | 11.8° |
21.9° | 1 | Desembre | 4 | 5.6° |
39.5° | 10 Ago | 2023 | 24 Nov | 5.1° |
Sense núvols |
|
Temperatura 11.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-5.4 km/h |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
291° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |