4 | 12:19 am | Heute | 12:19 am | 5.4 |
26.6 | 2 | Dezember | 2 | 31.3 |
57.2 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 75.2 |
12.6° | 12:14 am | Heute | 2:24 am | 11.8° |
21.9° | 1 | Dezember | 4 | 5.6° |
39.5° | 10 Aug | 2023 | 24 Nov | 5.1° |
Klar |
|
Temperatur 11.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5.4 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
291° WNW |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |