4 | 12:19 am | I dag | 12:19 am | 5.4 |
26.6 | 2 | December | 2 | 31.3 |
57.2 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 75.2 |
12.6° | 12:14 am | I dag | 1:39 am | 12.2° |
21.9° | 1 | December | 4 | 5.6° |
39.5° | 10 Aug | 2023 | 24 Nov | 5.1° |
Klar |
|
Temperatur 12.2°C
Vindhastighet-Vindil 0-5.4 km/h |
0 | 0 |
Vind | Vindil |
357° N |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |