4 | 12:19 am | Hoy | 12:19 am | 5.4 |
26.6 | 2 | Diciembre | 2 | 31.3 |
57.2 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 75.2 |
12.6° | 12:14 am | Hoy | 2:24 am | 11.8° |
21.9° | 1 | Diciembre | 4 | 5.6° |
39.5° | 10 Ago | 2023 | 24 Nov | 5.1° |
Claro |
|
Temperatura 11.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-5.4 km/h |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
291° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |