2.5 | 12:19 am | Hoy | 12:19 am | 3.4 |
16.5 | 2 | Diciembre | 2 | 19.4 |
35.5 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 46.7 |
54.7° | 12:14 am | Hoy | 2:54 am | 52.5° |
71.4° | 1 | Diciembre | 4 | 42.1° |
103.1° | 10 Ago | 2023 | 24 Nov | 41.2° |
Claro |
|
Temperatura 52.7°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.4 mph |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
291° ONO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |